| Annual Road Plan | Projects for FY | 2006 |
| In Precinct | 4 |
| Project | Limits | Len | Pct | Ctr | Area | Priority | Cum. Miles | Proj. Cost | Cum. Cost |
| 321 | RAILROAD TRACK C.R. 332 | 1.80 | 4 | Bra | Wes | 1 | 1.80 | 130,781 | 130,781 |
| 42-3/06 | FM 1462 to White Fence on | 2.00 | 4 | Ang | Wes | 1 | 3.80 | 126,820 | 257,601 |
| | RHS |
| 520 | Entire | 0.52 | 4 | Clu | Sou | 1 | 4.32 | 61,705 | 319,306 |
| 803 | F.M. 524 TO C.R. 652 | 1.50 | 4 | Bra | Wes | 2 | 5.82 | 108,984 | 428,290 |
| 31-06 | CR 32 to Curve @ Creek | 2.20 | 4 | Ang | Wes | 2 | 8.02 | 154,387 | 582,677 |
| 659 | cr 659 to cr 819B | 0.30 | 4 | Clu | Sou | 2 | 8.32 | 28,571 | 611,247 |
| 728 | Entire | 0.30 | 4 | Bra | Wes | 3 | 8.62 | 15,641 | 626,888 |
| 611 | CR 671 to LH Curve | 0.60 | 4 | Ang | Wes | 3 | 9.22 | 38,046 | 664,934 |
| 728A | Entire | 0.10 | 4 | Bra | Wes | 4 | 9.32 | 5,214 | 670,147 |
| 609 | Ang CL to B.P. CL | 0.90 | 4 | Ang | Wes | 4 | 10.22 | 57,069 | 727,216 |
| 945 | Entire | 0.90 | 4 | Bra | Wes | 5 | 11.12 | 65,391 | 792,607 |
| 444 | CR 171 to D.E. | 0.30 | 4 | Ang | Wes | 5 | 11.42 | 38,827 | 831,434 |
| 728B | Entire | 0.85 | 4 | Bra | Wes | 6 | 12.27 | 44,315 | 875,749 |
| 618-06 | CR 48 to Bonny city limits | 0.80 | 4 | Ang | Wes | 6 | 13.07 | 67,037 | 942,786 |
| 35-06 | CR 48 to Bonney city limits | 0.50 | 4 | Ang | Wes | 7 | 13.57 | 41,898 | 984,684 |
| 380-1 | C.R. 380A FOR 900 FT. | 0.17 | 4 | Bra | Wes | 7 | 13.74 | 27,567 | 1,012,251 |
| 819 S/D | cr 310 to end | 2.55 | 4 | Clu | Sou | 8 | 16.29 | 151,157 | 1,163,408 |
| 380-2 | C.R. 764 TO DEAD END | 0.37 | 4 | Bra | Wes | 8 | 16.66 | 19,082 | 1,182,490 |
| 615-06 | CR 32 to dead end | 0.20 | 4 | Ang | Wes | 9 | 16.86 | 16,759 | 1,199,249 |
| 380A-1 | C.R. 380 FOR 800 FT. | 0.15 | 4 | Bra | Wes | 9 | 17.01 | 37,527 | 1,236,776 |
| 727 | CR 32 to dead end | 0.60 | 4 | Ang | Wes | 10 | 17.61 | 50,278 | 1,287,054 |
| a,b,c,d-06 |
| 380A-2 | ENTIRE MINUS 800 FT. | 0.63 | 4 | Bra | Wes | 10 | 18.24 | 32,845 | 1,319,899 |
| 355 | Entire | 0.55 | 4 | Bra | Wes | 10 | 18.79 | 64,316 | 1,384,215 |
| 56 | FM 521 to Asphalt Road | 1.50 | 4 | Ang | Wes | 11 | 20.29 | 125,694 | 1,509,909 |
| 24 | C.R. 25 FOR 1 MILE | 1.00 | 4 | Bra | Wes | 11 | 21.29 | 52,135 | 1,562,044 |
| 26 | C.R. 25 FOR 1 MILE | 1.00 | 4 | Bra | Wes | 12 | 22.29 | 52,135 | 1,614,179 |
| 255 | C.R. 25 FOR 1 MILE | 1.00 | 4 | Bra | Wes | 13 | 23.29 | 52,135 | 1,666,315 |
| 456 | C.R. 23 FOR 1 MILE | 1.00 | 4 | Bra | Wes | 14 | 24.29 | 52,135 | 1,718,450 |
| 3 | F.M. 1459 TO C.R. 289 | 1.90 | 4 | Bra | Wes | 15 | 26.19 | 222,182 | 1,940,632 |
| 23 | HWY. 36 FOR 1.5 MILES | 1.50 | 4 | Bra | Wes | 16 | 27.69 | 172,218 | 2,112,850 |
| 345 | Entire | 1.20 | 4 | Bra | Wes | 17 | 28.89 | 62,562 | 2,175,413 |
| | Total Project Cost in Precinct | 4 | 2,175,413 |
| | Printed | 07-Apr-06 | Pag | 4 |